
质量与合规
我们确认什么、核对什么、随货提供什么。
配套文件
随货提供的文件
质保书
证明该批货符合约定的牌号和标准。
材质单
钢厂提供的化学成分和力学性能。
EAC 符合性文件
符合欧亚经济联盟要求的文件。
流程
我们如何把控供货
- 1
确认要求
下单前确认牌号、标准、规格和数量。
- 2
钢厂文件
随货取得钢厂证明文件。
- 3
发货前核对
核对规格、数量和捆包标签。
- 4
到货验收
在工地交接货物和文件。
标准
常见牌号和标准
| 产品 | 牌号和标准 | 常见规格 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400, HRB500 · GB/T 1499.2 | Ø 6–40 mm |
| 盘螺 | HRB400 · GB/T 1499.2 | Ø 6–12 mm |
| 圆钢 | Q235, 45# · GB/T 702 | Ø 10–200 mm |
| 线材 | Q195, Q235 · GB/T 701 | Ø 5.5–12 mm |
| 工字钢 | Q235B, Q355B · GB/T 706 | 10#–63# |
| 槽钢 | Q235B, Q355B · GB/T 706 | 5#–40# |
| 角钢 | Q235B, Q355B · GB/T 706 | 20–200 mm |
| H型钢 | Q235B, Q355B · GB/T 11263 | 100–900 mm |
| 中厚板 | Q235B, Q355B · GB/T 3274 | 6–100 mm |
| 花纹板 | Q235B · GB/T 33974 | 2–12 mm |
| 镀锌板 | DX51D · GB/T 2518 | 0.3–3 mm |
| 无缝管 | 20#, Q345B · GB/T 8163 | Ø 32–630 mm |
| 焊管 | Q235B · GB/T 3091 | Ø 20–630 mm |
| 方管 | Q235B · GB/T 6728 | 20×20–400×400 mm |
| 镀锌管 | Q235B · GB/T 3091 | Ø 15–200 mm |
以上为常见规格和牌号,具体请在询价时确认。
- 哈萨克斯坦+7 707 806 5518
- 中国+86 153 3726 6999
- E-mail840742329@qq.com